Naujausios
UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugas gaunantys vartotojai, atsiskaitantys už paslaugas bute, už vandenį mokės mažiau – 3,98 Eur (su PVM) už kubinį metrą, individualių namų gyventojams kaina bus 3,90 Eur (su PVM) už kubinį metrą, abonentams (įmonėms, organizacijoms) – 4,03 Eur (su PVM) už kubinį metrą. Palyginti su dabar galiojančiomis kainomis, kainos mažėja 9 ct už kubinį metrą.
Mėnesinis mokestis už apskaitos prietaisų priežiūrą visoms vartotojų (gyventojų) ir abonentų (įmonės, organizacijos) grupėms nesikečia. Mėnesinis mokestis apima geriamojo vandens apskaitos prietaisų, o abonentams – ir nuotekų apskaitos prietaisų, įsigijimo, įrengimo bei eksploatavimo sąnaudas.
UAB „Šiaulių vandenys“ pavyko išlaikyti stabilias paslaugų kainas ir kartu užtikrinti tinkamą vandentvarkos infrastruktūros priežiūrą bei nuoseklią jos plėtrą. Pastaruosius kelerius metus kainų pokyčiai išlieka nuosaikūs, todėl bendrovė gali suderinti būtinas investicijas ir paslaugų prieinamumą.
Perskaičiuotos bazinės kainos nustatytos 12 mėnesių laikotarpiui nuo jų įsigaliojimo dienos.
2026 m. gegužės 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3-664 perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios bus taikomos nuo 2026 m. liepos 1 d.
| Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| Mato vnt. | be PVM | su PVM | ||
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,29 | 3,9809 |
| 1.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,27 | 1,5367 |
| 1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 2,02 | 2,4442 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,00 | 1,2100 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,71 | 0,8591 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,31 | 0,3751 |
| Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00127 | 0,00154 | |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,22 | 3,8962 |
| 2.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,24 | 1,5004 |
| 2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,98 | 2,3958 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,98 | 1,1858 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,70 | 0,8470 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00124 | 0,00150 | |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,33 | 4,0293 |
| 3.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,37 | 1,6577 |
| 3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
| 3.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,97 | 1,1737 |
| 3.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
| 3.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00137 | 0,00166 | |
| 4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, bei geriamąjį vandenį, skirtą žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,19 | 3,8599 |
| 4.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,23 | 1,4883 |
| 4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
| 4.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,97 | 1,1737 |
| 4.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
| 4.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00123 | 0,00149 | |
| 5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | Eur/m3 | 0,59 | 0,7139 |
PASTABA. Apskaičiuojant kainą su PVM, suma apvalinama.
* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos
Daugiau informacijos rasite Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje www.regula.lt.